一、产品[通风蝶阀]的详细资料:
软件英文名称:排风系统电动蝶阀 物品性能:凯斯特牌送风系统阀门进行与阀体完全相同物料工作成密封垫圈,其应用温度表表随阀体组材而定,公称负担≤0.6MPa,一般来说应应用在化工、冶金机械、健康等途径作送风系统调控材质视频流量的用法。其大部分性能为: 1、装修设计先进、合理有效、框架特别,体积轻,开启闭合快速发展。 2、操载荷小,进行不方便,省心呢手巧。 3、进行习惯的物料以需要满足低、中、高有差异 材质温度表表其及腐化性材质等。手柄伞齿轮蜗杆传动系统齿轮系统活套卡箍式送风系统阀门,蜗杆伞齿轮蜗杆传动系统齿轮系统活套卡箍式送风系统阀门,伞齿轮蜗杆传动系统齿轮系统活套卡箍式送风系统阀门。 利用规格:
设计标准:GB/T12238-1989;JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
二、主要技术参数:
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力 |
承载力经过多次实验发现 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封带冲击试验 | ≤1.5%漏粪量 | |||
使用导电介质 | 煤气炉、含尘量气味、油烟管道气等。 | |||
动力类型 | 自动改手动、蜗杆伞齿轮链传输链、气链传输链、电链传输链。 |
三、主要零件的材质:
配件称谓 | 涂料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢原材料、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特定原材料 |
蝶板 | 铸钢、铝合金、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特出资料 |
密封性能圈 | 与阀体一样 |
阀杆 | 高碳钢、2Cr13、不銹钢、铬镍钼钛钢 |
活性炭过滤器 | 氟PVC、韧性石墨 |
四、凯斯特牌通风蝶阀DXH373X-16c.系列连接尺寸:
素材产品种类 | 炭素钢 | 低温环境合金钢 | 耐热的合金钢 | 奥氏体不锈钢圆管 | 铬钼钢 | |
编码 | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 铬Cr-18型、304、316 | 12CrMoV |
耐极高的温度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐最小室内温度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
适宜操作平均温度 | ≤425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤650℃ | ≤600℃ | ≤560℃ |
五、凯斯特牌通风蝶阀D 41W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列系列连接尺寸:
公称通径 |
结构长度 |
形态长宽(符合值) | 拼接尺码(要求值) | 参考选取体重(kg) | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
豪米 | 9英寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 215 | 270 | 65 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 9 |
65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 235 | 270 | 65 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 12 |
80 | 3 | 114 | 95 | 263 | 270 | 65 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15 |
100 | 4 | 127 | 105 | 283 | 270 | 65 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 17 |
125 | 5 | 140 | 120 | 313 | 310 | 65 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 23 |
150 | 6 | 140 | 132 | 338 | 310 | 65 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 25 |
六、凯斯特牌通风蝶阀D341W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列系列连接尺寸:
公称通径 |
结构长度 |
看上去的尺寸(符合值) | 进行连接寸尺(标淮值) | 参考选取净重(kg) | |||||||||||
0.05MPa和0.25MPa | 0.6MPa | ||||||||||||||
mm | 屏幕尺寸 | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 |
65 | 2 1/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |
订货须知:
一、①通风蝶阀产品名称与型号②通风蝶阀口径③通风蝶阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的通风蝶阀型号,请按通风蝶阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//nkk0300w.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。