一、产品[ZCZ(ZCZP)蒸汽电磁阀]的详细资料:
成品材质:ZCZP 好产产品分类:水蒸气电滋阀 產品特征 :凯斯特牌ZCZ(ZCZP)国产水压缩空气完成烧水涡流阀可可用于以水压缩空气完成烧水为完成烧水材质,完成溫度手动的调控的继续执行培训机构。可对水压缩空气完成烧水完成烧水器、散热管器、粗糙器等水压缩空气完成烧水仪器及各样溫度手动化掌控仪、水压缩空气完成烧水塑形机、水压缩空气完成烧水机、水压缩空气完成烧水反潮机等一整套的仪器的电炉水压缩空气完成烧水供水管道完成二位式手动的调控和跨网调控。凯斯特牌具有广泛性应可用染化、棉纺织、棉纺织、商品、健康安全、烟草、水泥沙成品、石油设备机械化工机械、冶金工业等部门管理的手动化掌控整体。 水压缩空气完成烧水涡流阀价额,水压缩空气完成烧水涡流阀加工厂,水压缩空气完成烧水涡流阀市场价。二、型号规格说明:
三、技术参数:
运作材质 | 蒸汽发生器试述他蚀化性甲烷气体 | |||||||||||
媒质温湿度℃ | ≤200 | |||||||||||
公称心理压力(MPa) | 1.6 | |||||||||||
工作的负荷(MPa) | 0.05~1.6 | 0.1~1.6 | ||||||||||
电源适配器端电压 | AC220V其他品种能作非常规进货 | |||||||||||
适用壽命 | 按JB/T7352-94規定 | |||||||||||
固定数据流量系(KV) | ||||||||||||
泄密量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规则 | |||||||||||
公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | |
能耗(VA) | 40、30 | 30 |
四、凯斯特牌ZCZ(ZCZP)系列蒸汽电磁阀安装尺寸:
公称通径 (DA) | 内管螺纹拼接 | 法兰片接连 | |||||||||
外观设计大小 | 内管螺纹 | 外观设计寸尺 | 活套法兰尽寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
15 | 153 | 92 | 1/2 | 175 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -Φ14 |
20 | 153 | 92 | 3/4 | 180 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4 -Φ14 |
25 | 153 | 110 | 1 | 195 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4 -Φ14 |
32 | 176 | 120 | 11/4 | 205 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
40 | 176 | 140 | 11/2 | 220 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4 -Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 235 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4 - Φ18 |
65 | - | - | - | 250 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4 -Φ18 |
80 | - | - | - | 260 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8 -Φ18 |
100 | - | - | - | 290 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
125 | - | - | - | 365 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8 -Φ18 |
150 | - | - | - | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
订货须知:
一、①ZCZ(ZCZP)系列蒸汽电磁阀产品名称与型号②ZCZ(ZCZP)系列蒸汽电磁阀口径③ZCZ(ZCZP)系列蒸汽电磁阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的ZCZ(ZCZP)系列蒸汽电磁阀型号,请按ZCZ(ZCZP)系列蒸汽电磁阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//nkk0300w.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。