一、产品[DS/J61H焊接水封截止阀]的详细资料:
车辆英文名称:水封式气动阀门
产品型号:J44W
二、结构与性能特点:
1结构形式:阀盖填料室具有水循环密封结构,当接口通人压力为0 6~l 0MPa的水时.可使系统与大气隔离,保证系统具有良好的气密性.
2连接形式:承插焊连接.法兰连接和焊接连接.
3驱动方式:手动和电动.
4 DS/Z型系列采用双闸板双向弹性密封、启闭灵活迅速密封可靠;真空隔断截止阀 阀杆与阁瓣采用动连接,阀瓣与阀座垂直座封;启闭行程和阀门高度小.
5产品结构简单紧凑合理检修方便使用寿命长.
6在管路上作启闭置用.必须处于全开或全闭状态,不得用于调节流量.
三、主要性能规范-试验压力:
校正学习压力 | 公称气压PN(MPa) | |||||
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
箱体屈服强度检验 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封胶试验台 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
上胶封耐压 | 1.1 | 11.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
四、使用范围:
服务品目 | 适于体温() | 不适用有机溶剂 |
冷轧钢型(C) | ≤400 | 水、液体、燃油、非浸蚀性乙炔气 |
硬质马氏体不锈钢(I) | ≤550 |
五、主要零件材料:
软件性质 | 配件分类 | |||||
阀体、阀盖、电气支架 | 阀杆 | 阀扳、阀瓣、封口面 | 高压闸阀密封隔绝面 | 阀杆螺母 | 组合填料 | |
碳钢板型(C) |
WCB |
2Cr13 | Cr13型装饰管或硬质的镁合金 | Crl3型小锈钢 | 铝青铜器 | 韧性石墨 |
硬质碳素钢(I) |
WC6 |
25Cr2Mo1VA | 硬质的合盒 | 硬质的不锈钢 |
七、主要尺寸及重量(mm)
公称通径DN(mm) | 具体的大小及接连的大小(mm) | 总重(kg) | ||||||
L | D | D1 | a | L1 | H | D0 | ||
DS/J61H25 | DS/J61Y25I | |||||||
10 | 130 | 36 | 18.5 | - | 10 | 256 | 120 | 4.8 |
15 | 130 | 36 | 22.5 | - | 10 | 257 | 120 | 5.0 |
20 | 150 | 44 | 28.5 | - | 11 | 267 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 44 | 34.5 | - | 12 | 269 | 140 | 8.2 |
32 | 180 | 48 | 34 | 30°30′ | - | 255 | 180 | 12 |
40 | 200 | 55 | 40 | 30°30′ | - | 295 | 200 | 15 |
50 | 230 | 64 | 48 | 30°30′ | - | 354 | 250 | 25 |
65 | 290 | 82 | 66 | 30°30′ | - | 400 | 250 | 38.5 |
80 | 310 | 94 | 78 | 30°30′ | - | 425 | 300 | 49 |
100 | 350 | 117 | 100 | 30°30′ | - | 468 | 350 | 64 |
125 | 400 | 144 | 126 | 30°30′ | - | 475 | 400 | 83 |
150 | 480 | 170 | 150 | 30°30′ | - | 611 | 400 | 94 |
200 | 600 | 220 | 202 | 30°30′ | - | 721 | 400 | 152 |
DS/J61H-40 | DS/J61Y-40I | |||||||
10 | 130 | 38 | 18.4 | - | 10 | 255 | 120 | 5.3 |
15 | 130 | 38 | 22.5 | - | 10 | 257 | 120 | 5.7 |
20 | 150 | 47 | 28.5 | - | 11 | 267 | 140 | 7.6 |
25 | 160 | 47 | 34.5 | - | 12 | 270 | 160 | 8.8 |
32 | 180 | 53 | 34 | 30°30′ | - | 257 | 160 | 13.2 |
40 | 200 | 57 | 40 | 30°30′ | - | 297 | 200 | 16.5 |
50 | 230 | 68 | 48 | 30°30′ | - | 354 | 250 | 26 |
65 | 290 | 85 | 66 | 30°30′ | - | 405 | 280 | 41.3 |
80 | 310 | 98 | 78 | 30°30′ | - | 427 | 320 | 51.5 |
100 | 350 | 122 | 100 | 30°30′ | - | 470 | 350 | 69 |
125 | 400 | 148 | 124 | 30°30′ | - | 475 | 400 | 89 |
150 | 480 | 176 | 148 | 30°30′ | - | 614 | 400 | 98 |
DS/J61H-64 | DS/J61Y-64I | |||||||
10 | 130 | 38 | 18.4 | - | 10 | 255 | 140 | 6 |
15 | 130 | 38 | 22.5 | - | 10 | 257 | 140 | 6.4 |
20 | 150 | 47 | 28.5 | - | 11 | 269 | 160 | 8.4 |
25 | 160 | 47 | 34.5 | - | 12 | 273 | 180 | 9.6 |
32 | 180 | 53 | 33 | 30°30′ | - | 259 | 200 | 23 |
40 | 260 | 57 | 39 | 30°30′ | - | 297 | 250 | 34 |
50 | 300 | 70 | 48 | 30°30′ | - | 356 | 280 | 46 |
65 | 340 | 86 | 65 | 30°30′ | - | 405 | 320 | 67 |
80 | 480 | 100 | 76 | 30°30′ | - | 429 | 360 | 85 |
100 | 430 | 124 | 98 | 30°30′ | - | 477 | 400 | 97 |
八、DS/J61H-2540系列-焊口式水封截止阀 主要外形尺寸及连接尺寸
公称通径DN/mm | 长宽高/mm | 总重/kg | ||||
L | D1 | D2 | H | Do | ||
10 | 130 | 10 | 28 | 272 | 120 | 5 |
15 | 130 | 15 | 41 | 272 | 120 | 6 |
20 | 150 | 20 | 44 | 280 | 120 | 6 |
25 | 160 | 25 | 52 | 332 | 160 | 8 |
32 | 190 | 32 | 64 | 342 | 160 | 10 |
40 | 200 | 40 | 75 | 395 | 200 | 16 |
50 | 230 | 50 | 75 | 431 | 240 | 23 |
65 | 290 | 65 | 103 | 457 | 280 | 32 |
80 | 310 | 80 | 116 | 505 | 320 | 43 |
100 | 350 | 100 | 140 | 549 | 360 | 58 |
125 | 400 | 125 | 171 | 621 | 400 | 94 |
150 | 480 | 150 | 198 | 705 | 400 | 119 |
200 | 600 | 200 | 254 | 828 | 400 | 165 |
订货须知:
一、①水封式阀门产品名称与型号②水封式阀门口径③水封式阀门是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的水封式阀门型号,请按水封式阀门型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//nkk0300w.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。