一、产品[J41T铸铁截止阀]的详细资料:
产品名称:J41T铸铁截止阀
产品型号:J41T/W/F
公称通径:15~800mm
公称压力:1.0~1.6MPa
使用温度:≤200℃
阀门材质:铸铁、
适用介质:蒸汽、水、油品
设计标准:JB、GB、ANSI、
● 设计制造按GB12235-89
● 结构长度按 GB12221-89
● 法兰尺寸按JB/G79-94
● 阀门检查和试验按GB13927
二、J41T铸铁截止阀性能规范:
参数 |
公称压力 |
检测水压 | 岗位温差 | 符合材质 | |
强度(水) |
密封(水) |
||||
J41T-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 空气压缩、水 |
J41W-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 燃油 |
J41H-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 200 | 空气压缩、水 |
J41G-16 | 1.6 | 2.4 | ≤1.8 | 100 | 蒸气、水 |
三、J41T铸铁截止阀主要零材料:
配件标题 | 相关材料 | |||
J41T-16 | J41W-16 | J41H-16 | J41F-16 | |
阀体、阀盖 | 灰不锈钢 | 灰铸件 | 灰塑料 | 灰不锈钢 |
阀杆 | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 |
阀瓣 | 灰生铁+红铜 | 灰生铁 | 灰铸件+铝合金 | 灰球铁聚四氟乙稀 |
四、凯斯特牌J41T铸铁截止阀尺寸:
机型 | 公称通径DN(mm) | 厚度 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
J41T-16 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 | 113 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 113 | 80 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 125 | 80 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 145 | 100 | |
40 | 200 | 1451 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 180 | 130 | |
50 | 230 | 60 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 200 | 130 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 205 | 150 | |
J41T-16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 4-18 | 310 | 150 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 24-3 | 8-18 | 350 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 181 | 155 | 26-3 | 8-18 | 365 | 240 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26-3 | 8-18 | 430 | 300 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 28-3 | 8-23 | 450 | 300 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30-3 | 12-23 | 556 | 300 |
订货须知:
一、①J41T铸铁截止阀产品名称与型号②J41T铸铁截止阀口径③J41T铸铁截止阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的J41T铸铁截止阀型号,请按J41T铸铁截止阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//nkk0300w.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。