一、产品[先导式安全阀]的详细资料:
车辆型号查询:A46H/F-25(16C/40),A46H/F-100(64/160) 物料名字:先导式卫生阀 企业产品作用:该调节阀能用导阀各种压为无线信号食用 主阀阀瓣,体现了开起灵活,回座各种压为高,封闭性好作用,多食用于煤炭、先天等设备或设备,看作安全性高保养安全装置。
二、凯斯特牌A46H先导式安全阀A46H/F-25(16C/40)主要尺寸:
公称通径DN(mm) | DN | do | PN16C~25 | PN40 | |||||||||
大小(mm) | 单重(kg) | 尽寸(mm) | 容量(kg) | ||||||||||
L | L1 | H | L | L1 | H | ||||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 114 | 105 | 330 | 17 | 114 | 111 | 369 | 18.5 |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 121 | 124 | 331 | 19 | 121 | 124 | 371 | 20 |
40 | 80 | 20 | 26 | - | - | 124 | 130 | 345 | 24 | 124 | 130 | 385 | 26 |
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | - | 124 | 137 | 348 | 30 | 124 | 137 | 348 | 31 |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | - | 162 | 156 | 369 | 50 | 162 | 156 | 369 | 53 |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 448 | 82 | 210 | 197 | 488 | 91 |
150 | 200 | 96 | 115 | - | - | 241 | 240 | 450 | 144 | 241 | 240 | 490 | 155 |
200 | 250 | 146 | - | - | - | 279 | 276 | 464 | 298 | 279 | 279 | 504 | 314 |
二、凯斯特牌A46H先导式安全阀A46H/F-100(64/160)主要尺寸:
公称通径DN(mm) | DN | do | PN16C~25 | PN40 | |||||||||
尺寸图(mm) | 称重(kg) | 外形尺寸(mm) | 毛重(kg) | ||||||||||
L | L1 | H | L | L1 | H | ||||||||
25 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 114 | 111 | 369 | 20 | 121 | 125 | 370 | 22 |
32 | 50 | 10 | 13 | 16 | - | 121 | 124 | 371 | 21.5 | 140 | 149 | 371 | 27 |
40 | 80 | 20 | 26 | - | - | 124 | 130 | 385 | 26 | 171 | 162 | 383 | 30 |
50 | 80 | 20 | 26 | 33 | - | 124 | 137 | 388 | 35 | 171 | 167 | 388 | 44 |
80 | 100 | 33 | 40 | 50 | - | 162 | 162 | 408 | 55 | 181 | 191 | 409 | 73 |
100 | 150 | 50 | 55 | 63 | 72 | 210 | 197 | 488 | 95 | 233 | 249 | 491 | 132 |
150 | 200 | 96 | 115 | - | - | 241 | 246 | 494 | 182 | - | - | - | - |
200 | 250 | 146 | - | - | - | 279 | 297 | 504 | 342 | - | - | - | - |
订货须知:
一、①A46H先导式安全阀产品名称与型号②A46H先导式安全阀口径③A46H先导式安全阀是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定的A46H先导式安全阀型号,请按A46H先导式安全阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的凯斯特阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【//nkk0300w.com】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。